| Class: | org/cryptotrader/api/controller/TradeController |
|---|---|
| Assembly: | controller |
| File(s): | TradeController.kt |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 8 |
| Coverable lines: | 8 |
| Total lines: | 28 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| <init>(...) | - | 0% |
| checkout(...) | 0% | 0% |
File 'TradeController.kt' does not exist (any more).