| Class: | org/cryptotrader/api/library/model/trade/CryptoTrader |
|---|---|
| Assembly: | trade |
| File(s): | CryptoTrader.java |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 20 |
| Coverable lines: | 20 |
| Total lines: | 53 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| <init>() | - | 0% |
| <init>(...) | - | 0% |
| tradeAllPortfolios() | 0% | 0% |
| addTrader(...) | - | 0% |
| addTraders(...) | - | 0% |
| addAllPortfolios(...) | 0% | 0% |
| size() | - | 0% |
| isEmpty() | - | 0% |
File 'CryptoTrader.java' does not exist (any more).