| Class: | org/cryptotrader/api/library/model/trade/VendorAssetTrader |
|---|---|
| Assembly: | trade |
| File(s): | VendorAssetTrader.java |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 46 |
| Coverable lines: | 46 |
| Total lines: | 79 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 8 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| <clinit>() | - | 0% |
| <init>(...) | - | 0% |
| trade() | - | 0% |
| trade(...) | 0% | 0% |
| sell(...) | - | 0% |
| buy(...) | - | 0% |
File 'VendorAssetTrader.java' does not exist (any more).